東京の感染者、新たに800人以上 2日連続で過去最多 #新型肺炎 #新型コロナウイルス https://t.co/woeWq60Noh
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) December 17, 2020
10: 2020/12/17(木) 14:10:56.00 ID:d5t9a4bgd
あかんわこれ
16: 2020/12/17(木) 14:11:05.69 ID:lmTV7/Ww0
はいニューヨーク
人気記事
39: 2020/12/17(木) 14:11:31.60 ID:OdTMxl8T0
↓よく読まれている記事↓
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1608181825
39: 2020/12/17(木) 14:11:31.60 ID:OdTMxl8T0
うおおおお
40: 2020/12/17(木) 14:11:32.72 ID:OzoiQ1f/0
東京800とかロックバンドグループの名前かな?
270: 2020/12/17(木) 14:15:16.19 ID:fRLrQk9Q0
>>40
ロックダウングループやぞ
ロックダウングループやぞ
63: 2020/12/17(木) 14:11:54.16 ID:YP+n/6+f0
700の大台スキップしとるやんけ
75: 2020/12/17(木) 14:12:10.99 ID:rUG2pvJn0
8回表に10点取られてピッチャーが残ってない状態
92: 2020/12/17(木) 14:12:33.69 ID:dRbGJNaV0
>>75
増田大登板やぞ
増田大登板やぞ
80: 2020/12/17(木) 14:12:17.44 ID:tK3Ul3ax0
モンゴル800みたい
99: 2020/12/17(木) 14:12:41.07 ID:J0nJtTlz0
モンゴルに並んだか
111: 2020/12/17(木) 14:12:52.36 ID:qx+T+yhk0
終わってるなこの国
113: 2020/12/17(木) 14:12:59.16 ID:DydaEyHh0
もう終わりやね
137: 2020/12/17(木) 14:13:37.01 ID:PtLZA1Nc0
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
04/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
04/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
04/26 *82 *41 113 *47 *56 165 156 計*663
05/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
05/10 *22 *15 *27 *10 *30 **9 *14 計*127
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270 計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207 計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249 計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235 計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203 計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215 計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352 計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539 計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561 計2904
11/29 418 311 372 500 533 449 584 計3167
12/06 327 299 352 572 602 595 621 計3368
12/13 480 305 460 678 800 *** *** 計2723
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
04/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
04/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
04/26 *82 *41 113 *47 *56 165 156 計*663
05/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
05/10 *22 *15 *27 *10 *30 **9 *14 計*127
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 119 143 165 286 293 290 計1502
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 463 472 計2188
08/02 292 258 309 263 360 462 429 計2373
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *77 170 149 276 187 226 計1201
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1190
09/20 162 *98 *88 *59 195 195 270 計1067
09/27 144 *78 212 194 235 196 207 計1266
10/04 108 *66 177 142 248 203 249 計1193
10/11 146 *78 166 177 284 184 235 計1270
10/18 132 *78 139 150 185 186 203 計1073
10/25 124 102 158 171 221 204 215 計1195
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 317 393 374 352 計2075
11/15 255 180 298 493 534 522 539 計2821
11/22 391 314 186 401 481 570 561 計2904
11/29 418 311 372 500 533 449 584 計3167
12/06 327 299 352 572 602 595 621 計3368
12/13 480 305 460 678 800 *** *** 計2723
186: 2020/12/17(木) 14:14:15.48 ID:SCsDyluA0
>>137
今週4000狙えそうやな
今週4000狙えそうやな
188: 2020/12/17(木) 14:14:16.42 ID:9yxlxV1H0
>>137
4000あるか?
4000あるか?
146: 2020/12/17(木) 14:13:41.69 ID:vn28x2cX0
あーこっから雪だるま式だぞ
やばいやばいやばい
やばいやばいやばい
158: 2020/12/17(木) 14:13:51.64 ID:dscEmtZt0
第2のニューヨークきたああああああああああああああああああ
↓よく読まれている記事↓

コメント
コメント一覧 (10)
gsoku777
が
しました
人権無視のちうごくに飲み込まれるのもそう遠くないなw
gsoku777
が
しました
国民全員調べたらとんでもない数だと思うよw
gsoku777
が
しました
gsoku777
が
しました
東京はそのうちニューヨーク並みの感染爆発を起こして医療崩壊、観光・飲食業界は客激減で倒産ラッシュ、プロ野球をはじめとするプロスポーツは開幕延期からのシーズン中止で経営難に陥るチームが続出まで読めたで
gsoku777
が
しました
gsoku777
が
しました
gsoku777
が
しました
gsoku777
が
しました
日本には、数字ごまかしがあるから、1万人は行かない!
戦前・戦中から、国民を騙してきた、伝家の宝刀やで!
gsoku777
が
しました