
1: 2017/02/26(日) 16:27:31.58 ID:Z6ja8V2X0
千葉 2勝 0敗 0分 1.00 得点12 失点01 本塁打03 盗塁01 打率.329 防御率1.00 失策04
阪神 1勝 0敗 0分 1.00 得点11 失点03 本塁打03 盗塁01 打率.400 防御率3.00 失策01
中日 1勝 0敗 0分 1.00 得点04 失点01 本塁打00 盗塁02 打率.267 防御率1.00 失策00
横浜 1勝 0敗 0分 1.00 得点05 失点03 本塁打02 盗塁00 打率.250 防御率3.00 失策02
便器 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
楽天 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
西武 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
檻牛 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
広島 0勝 1敗 0分 .000 得点01 失点04 本塁打00 盗塁00 打率.194 防御率4.50 失策00
日公 0勝 1敗 0分 .000 得点03 失点11 本塁打01 盗塁00 打率.229 防御率11.0 失策00
東京 0勝 1敗 0分 .000 得点00 失点06 本塁打00 盗塁00 打率.200 防御率6.00 失策00
読売 0勝 2敗 0分 .000 得点05 失点11 本塁打00 盗塁02 打率.242 防御率5.00 失策01
阪神 1勝 0敗 0分 1.00 得点11 失点03 本塁打03 盗塁01 打率.400 防御率3.00 失策01
中日 1勝 0敗 0分 1.00 得点04 失点01 本塁打00 盗塁02 打率.267 防御率1.00 失策00
横浜 1勝 0敗 0分 1.00 得点05 失点03 本塁打02 盗塁00 打率.250 防御率3.00 失策02
便器 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
楽天 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
西武 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
檻牛 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本塁打00 盗塁00 打率.--- 防御率-.-- 失策00
広島 0勝 1敗 0分 .000 得点01 失点04 本塁打00 盗塁00 打率.194 防御率4.50 失策00
日公 0勝 1敗 0分 .000 得点03 失点11 本塁打01 盗塁00 打率.229 防御率11.0 失策00
東京 0勝 1敗 0分 .000 得点00 失点06 本塁打00 盗塁00 打率.200 防御率6.00 失策00
読売 0勝 2敗 0分 .000 得点05 失点11 本塁打00 盗塁02 打率.242 防御率5.00 失策01
5: 2017/02/26(日) 16:28:05.91 ID:sabL13Rv0
まさかのダフィー砲
転載元;http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1488094051
28: 2017/02/26(日) 16:32:19.09 ID:S00T1D1Y0
オープン戦で若手使わないつ使うねん
40: 2017/02/26(日) 16:33:40.58 ID:YlvWOlaM0
巨人なんて坂本おらんやん
それで最下位最下位言うてもねぇ
それで最下位最下位言うてもねぇ
42: 2017/02/26(日) 16:33:49.32 ID:VmfymJjJ0
オープン戦とかいうほぼ無意味な順位
52: 2017/02/26(日) 16:34:54.93 ID:Z6ja8V2X0
>>42
過去10年の3位
2016 ソ 逸男
2015 De 首位ターン→最下位
2014 巨 ☆●●●●
2013 ソ 得失点差トップでBクラス
2012 De 最下位
2011 日 2位
2010 楽 最下位
2009 広 Bクラス
2008 ソ 最下位
2007 ヤ 最下位
過去10年の3位
2016 ソ 逸男
2015 De 首位ターン→最下位
2014 巨 ☆●●●●
2013 ソ 得失点差トップでBクラス
2012 De 最下位
2011 日 2位
2010 楽 最下位
2009 広 Bクラス
2008 ソ 最下位
2007 ヤ 最下位
643: 2017/02/26(日) 17:21:37.73 ID:UQjVjDKvd
>>52
うーんこの
うーんこの
290: 2017/02/26(日) 16:55:23.61 ID:dNocb3X0H
>>42
首位は基本的に上位になるし最下位はたいていひどい成績になるぞ
首位は基本的に上位になるし最下位はたいていひどい成績になるぞ
51: 2017/02/26(日) 16:34:54.80 ID:u/L6IXWTa
西武と楽天はまだやっとるんとちゃうんか
55: 2017/02/26(日) 16:35:09.77 ID:Z6ja8V2X0
>>51
練習試合
練習試合
71: 2017/02/26(日) 16:37:08.14 ID:u/L6IXWTa
>>55
あら練習なんか
すまんな
あら練習なんか
すまんな
53: 2017/02/26(日) 16:34:57.30 ID:Td27LYosa
去年オープン戦ホームラン1本の阪神が既に3本で草
78: 2017/02/26(日) 16:38:03.37 ID:Z6ja8V2X0
過去10年のオープン戦最下位球団
2016年オリックス 57-83 .407 (パ6)
2015年広島 69-71 .493 (セ4)
2014年ヤクルト 60-81 .426 (セ6)
2013年中日 64-77 .454 (セ4)
2012年阪神 55-75 .423 (セ5)
2011年横浜 47-86 .353 (セ6)
2010年横浜 48-95 .336 (セ6)
2009年阪神 67-73 .471 (セ4)
2008年巨人 84-57 .596 (セ1)
2007年オリックス 62-77 .446 (パ6)
2016年オリックス 57-83 .407 (パ6)
2015年広島 69-71 .493 (セ4)
2014年ヤクルト 60-81 .426 (セ6)
2013年中日 64-77 .454 (セ4)
2012年阪神 55-75 .423 (セ5)
2011年横浜 47-86 .353 (セ6)
2010年横浜 48-95 .336 (セ6)
2009年阪神 67-73 .471 (セ4)
2008年巨人 84-57 .596 (セ1)
2007年オリックス 62-77 .446 (パ6)
90: 2017/02/26(日) 16:39:03.05 ID:v0rt2e7z0
>>78
巨人すげー
巨人すげー
96: 2017/02/26(日) 16:39:33.90 ID:coH+DNnz0
>>78
オリックスwwwwwwww
オリックスwwwwwwww
88: 2017/02/26(日) 16:38:56.72 ID:VuLvzaRA0
巨人大丈夫かよ
マイコ、吉川、カミネロ、マシソンで13安打6失点やろ
ガチ継投やんか
マイコ、吉川、カミネロ、マシソンで13安打6失点やろ
ガチ継投やんか
177: 2017/02/26(日) 16:46:54.82 ID:++5wvH8e0
>>88
外人のオープン戦成績とか何の参考にもならんだろ
外人のオープン戦成績とか何の参考にもならんだろ
110: 2017/02/26(日) 16:40:21.65 ID:tUDEwjpta
114: 2017/02/26(日) 16:40:40.89 ID:7yMK3uxr0
どうせ若手しか出てないんやろ思ったら吉川投げて燃えたんか
コメント